FEDERACION CANINA DOMINICANA | |||||
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS | |||||
DEL 1RO. AL 31 DE MARZO DEL 2012 | |||||
VALORES EN RD$ | |||||
INGRESOS | |||||
Inspeccion Camada | 26,950.00 | ||||
Solicitud Pedigree | 68,800.00 | ||||
Inscripcion Shows | 25,000.00 | ||||
Solicitud Registro | 17,950.00 | ||||
Otros | 900.00 | ||||
Total Ingresos | 139,600.00 | ||||
EGRESOS | |||||
Sueldos | 42,300.00 | ||||
Prestaciones Laborales | 38,782.00 | ||||
Materiales de Oficina | 1,600.00 | ||||
Giancarlo y Vanessa | 10,000.00 | ||||
Caja Chica | 500.00 | ||||
Comisiones Bancarias | 316.75 | ||||
Total Egresos | 93,498.75 | ||||
SUPERAVIT (DEFICIT) | 46,101.25 | ||||
Efectivo en Banco al 01 de marzo 2012 | 25,490.00 | ||||
Efectivo en Banco al 31 de marzo 2012 | 71,591.25 | ||||
Efectivo en Caja al 31 de marzo 2012 | RD$50.00 | ||||
Disponible en moneda extranjera: | USD$709.00 | ||||
EUR$320.00 |