FEDERACION CANINA DOMINICANA | |||||
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS | |||||
DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 | |||||
VALORES EN RD$ | |||||
INGRESOS | |||||
Inspeccion Camada | 5,750.00 | ||||
Solicitud Pedigree | 3,000.00 | ||||
Solicitud Registro | 27,650.00 | ||||
Revalidaciones | 4,200.00 | ||||
Show | 840.00 | ||||
Traspaso | 1,000.00 | ||||
Duplicados | – | ||||
Otros | 13,475.00 | ||||
Total | 55,915.00 | ||||
EGRESOS | |||||
Sueldos | 14,000.00 | ||||
Regalía Pascual | 6,000.00 | ||||
Comisiones por Inspecciones | 6,500.00 | ||||
Anuncios y Publicaciones | – | ||||
Telefonos y Celulares | 2,099.48 | ||||
Energia Electrica | 764.52 | ||||
Gastos de Limpieza | 10,000.00 | ||||
Comisiones Bancarias | 288.50 | ||||
Caja Chica | – | ||||
Auditoria e Iguala | 10,000.00 | ||||
Servicios de Agua y Basura | 1,007.00 | ||||
Otros | 17,000.00 | ||||
Total | 67,659.50 | ||||
SUPERAVIT (DEFICIT) | (11,744.50) | ||||
Efectivo al 30 de Nov. 2012 | 72,999.82 | ||||
Efectivo en Banco al 31 de Diciembre 2012 | 61,255.32 | ||||
Efectivo en Caja al 31 de Diciembre 2012 | $ – | ||||
Disponible en moneda extranjera: | 0 | ||||
0 | |||||
Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros |