| | | | | |
FEDERACION CANINA DOMINICANA |
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS |
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL DEL 2014 |
VALORES EN RD$ |
| | | | | |
| | | | | |
INGRESOS | | | | | |
Inspeccion Camada | | | 15,000.00 | |
Solicitud Pedigree | | | 10,200.00 | |
Afijos | | | | – | |
Revalidaciones | | | 1,800.00 | |
Solicitud Registro | | | 17,750.00 | |
Exposiciones | | | – | |
Microchips | | | 23,600.00 | |
Traspaso | | | | 750.00 | |
Duplicados | | | – | |
Membresia Clubes | | | – | |
Show | | | | 1,000.00 | |
Cerficaciones | | | – | |
Derecho | | | | 2,520.00 | |
Ped. Exp. | | | 4,000.00 | |
Otros | | | | 23,685.80 | |
Total | | | | 100,305.80 | |
| | | | | |
EGRESOS | | | | | |
Sueldos | | | | 30,000.00 | |
Regalía Pascual | | | – | |
Prestaciones Laborales | | | – | |
Honorarios Profesionales | | | – | |
Comisiones por Inspecciones | | | – | |
Anuncios y Publicaciones | | | – | |
Telefonos y Celulares | | | 3,139.00 | |
Energia Electrica | | | 735.00 | |
Papeleria e Impresiones | | | – | |
Reparaciones y Mantenimiento | | | – | |
Gastos Transportes & Combustibles | | | – | |
Atenciones y Representaciones | | | – | |
Depreciación y Amortización | | | – | |
Gastos de Informática | | | – | |
Gastos de Limpieza | | | – | |
Devolucion Prest. Pago Nom. | | | – | |
Cuota FCI | | | | – | |
Sicalam RD | | | | – | |
Show Feria | | | | – | |
Comisiones Bancarias | | | 423.56 | |
Caja Chica | | | | – | |
Auditoria e Iguala | | | – | |
Servicios de Agua y Basura | | | 400.00 | |
Microchips | | | | 25,000.00 | |
Traducciones | | | – | |
CAASD | | | | 160.00 | |
Compra Inversor 3.5 Kilos | | | – | |
Fotocopiadora | | | – | |
Otros | | | | 2,000.00 | |
Total | | | | 61,857.56 | |
| | | | | |
SUPERAVIT (DEFICIT) | | | 38,448.24 | |
| | | | | |
Efectivo al 31 de Marzo 2014 | | | 211,366.24 | |
| | | | | |
Efectivo en Banco al 30 de Abril 2014 | | | 249,814.48 | |
| | | | | |
| | | | | |
Share this post:
en Facebook
en Google+